根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(国家发展和改革委员会、国家环境保护总局令第38号)的要求,我厂将在2018年实施强制性清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示我厂产污排污状况。
企业名称 | 企业地址 | 企业主要产品及产量 | 产生主要污染物种类 | 污染物产生环节和地点 | 污染物排放浓度及达标情况 | 污染物排放总量 | 污染物排放口位置 | 排放去向 | 企业使用有毒有害物质情况 | 企业排放有毒有害物质情况 |
重庆宇立金属制品有限公司 | 大足区智凤镇普安村五社 | 氢氧化铜180吨 氯化钴60吨 氢氧化钴50吨 | 废水 | 化学需氧量 | 预处理车间,废水处理站 | 25mg/L | 达标 | 0.27t/a | DZWSG0009901 | 濑溪河 | 无 | 无 |
氨氮 | 2.37mg/L | 0.0405t/a |
悬浮物 | 13.3mg/L | 0.189t/a |
总铜 | 0.105mg/L | 0.002t/a |
总钴 | 0.00576mg/L | 0.003t/a |
总锰 | 0.105mg/L | 0.0054t/a |
pH | 7.35 | / |
废气 | 硫酸雾 | 溶解车间 | 1.14mg/m3 | 达标 | 0.002t/a | DZFQG0003701 | 大气 |
氯化氢 | 9.65mg/m3 | 0.0172t/a |
废气 | 硫酸雾 | 溶解车间 | 1.14mg/m3 |
| 0.008t/a | DZFQG0003702 |
氯化氢 | 5.24mg/m3 | 0.03465t/a |
请社会各界对我厂实施强制性清洁生产审核的情况进行监督。
联系电话:023-43767885
重庆宇立金属制品有限公司